<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Usar Google Analytics para páginas em Flash ou Ajax? É mole&#8230;</title>
	<atom:link href="http://cauancabral.net/2008/10/22/usar-google-analytics-para-paginas-em-flash-ou-ajax-e-mole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cauancabral.net/2008/10/22/usar-google-analytics-para-paginas-em-flash-ou-ajax-e-mole/</link>
	<description>Geek, nerd e apaixonado por tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 00:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Dotti</title>
		<link>http://cauancabral.net/2008/10/22/usar-google-analytics-para-paginas-em-flash-ou-ajax-e-mole/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Dotti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 23:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geek.cauancabral.net/2008/10/22/usar-google-analytics-para-paginas-em-flash-ou-ajax-e-mole/#comment-216</guid>
		<description>Sérgio, é exatamente para o novo script de monitoramento. Em um dos links que passei no post tem essa informação (especificamente para uso com Flash).
O link que você citou é para o uso com Ajax, serve de complemento, obrigado =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sérgio, é exatamente para o novo script de monitoramento. Em um dos links que passei no post tem essa informação (especificamente para uso com Flash).<br />
O link que você citou é para o uso com Ajax, serve de complemento, obrigado =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Douglas</title>
		<link>http://cauancabral.net/2008/10/22/usar-google-analytics-para-paginas-em-flash-ou-ajax-e-mole/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Sérgio Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geek.cauancabral.net/2008/10/22/usar-google-analytics-para-paginas-em-flash-ou-ajax-e-mole/#comment-215</guid>
		<description>Mesmo agora com o novo script continua o mesmo código.

No site do Google em http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?answer=55521&amp;ctx=sibling</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo agora com o novo script continua o mesmo código.</p>
<p>No site do Google em <a href="http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?answer=55521&#038;ctx=sibling" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?answer=55521_038_ctx=sibling&amp;referer=');">http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?answer=55521&#038;ctx=sibling</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Analytics e Adobe - facilitando a sua vida &#124; Cauan Cabral - Geek</title>
		<link>http://cauancabral.net/2008/10/22/usar-google-analytics-para-paginas-em-flash-ou-ajax-e-mole/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Google Analytics e Adobe - facilitando a sua vida &#124; Cauan Cabral - Geek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geek.cauancabral.net/2008/10/22/usar-google-analytics-para-paginas-em-flash-ou-ajax-e-mole/#comment-19</guid>
		<description>[...] novembro 19th, 2008 &#124; Desenvolvimento Web &#124; Dotti    Há um tempo atrás, postei uma forma de se monitorar páginas em Flash ou Ajax com o Google Analytics. Até aquele momento está era a única maneira &#8220;oficial&#8221; de se fazer isso e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] novembro 19th, 2008 | Desenvolvimento Web | Dotti    Há um tempo atrás, postei uma forma de se monitorar páginas em Flash ou Ajax com o Google Analytics. Até aquele momento está era a única maneira &#8220;oficial&#8221; de se fazer isso e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

